Tertinggi Pemprov Malut Rp 451, 1 Miliar
TERNATE-PM.com, Pelanggaran pengelolaan anggaran di lingkup pemerintah, baik Pemprov Malut, dan 10 kabupaten kota di Malut masih buruk. Ini seiring dengan data temuan pemeriksaan semester II yang dirilis Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara (Malut), Senin (13/1/2020).
Total data temuan pemeriksaan Pemprov dan 10 kabupaten kota (Kota Tidore, Kabupaten Halbar, Kabupaten Halut, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kabupaten Haltim, Kabupaten Halteng, Kabupaten Halsel, Kabupaten Sula dan Kabupaten Taliabu) tahun 2019 yang disampaikan BPK Malut senilai Rp 1,74 triliun (1.748.128.166.017). Sementara rekomendasi hasil pengembalian dari temuan pemeriksaan tersebut senilai Rp 1,19 triliun (1.190.354.066.482). “Hasil rekomendasi dari Provinsi, dua Kota dan 8 Kabupaten dengan jumlah total pelanggaran 10,679 dengan nilai keuangan Rp 1,19 triliun. Bahkan rata-rata penyelesaian tindak lanjuti setelah pembahasan 65,51 persen,” jelas Kepala BPK RI Perwakilan Malut, M Aly Ashar kepada sejumlah wartawan di sela-sela Coffee Morning Senin (13/1/2020) kemarin. (selengkapnya lihat grafis)
Selain itu, dia juga mengatakan BPK Perwakilan Malut juga menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 41,28 miliar. penyelematan keuangan Negara tahun 2019 ini, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 hanya Rp 35,47 miliar dari jumlah kasus 96. “Kalau tahun 2017 kita (BPK) menyelematkan keuangan Negara senilai Rp 43,94 miliar dari 59 kasus,” ungkapnya.
“Jadi penyelamatan keuangan negara pada 2019 dengan nilai Rp 41,28 miliar dari kasus sebanyak 66 ini semuanya baru terhitung semester satu dan dua dari LHP 2019,” kata Aly.
Menurutnya, peyelematan kerugian negara tersebut sesuai dengan temuan adanya kerugian pada sejumlah kabupaten/kota di Malut yang sudah di setor ke kas daerah masing-masing. “Pada semester II, kami hanya fokus melakukan audit kinerja dan itu lebih tren di kembangkan,” ujarnya.
Lanjutnya, pihaknya dalam penerapan auditor di setiap daerah ada dua sistem yang dipakai yakni pemeriksaan keuangan daerah dan kinerja daerah. Karena out put dari pemeriksaan keuangan daerah hanya bekerja mengejer opini, sedangkan auditor kinerja daerah untuk memperbaiki sisitem kerja aparatur hari ini dan ke depan.
“Dalam renstra 2020-2024, BPK akan lebih peran aktif untuk mendrong pengelola keuangan yang berkualitas dan bermanfaat,” jelasnya. (nox/red)
REKAPITULASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2019
NO | Entitas Pemeriksaan | Temuan Pemeriksaan | Rekomendasi | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut | |||||||||
Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | ||||||||||
Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Prov. Malut | 712 | 451.177.704.664.44 | 1.716 | 299.091.427.643.66 | 1.050 | 61,2 | 609 | 35,5 | 52 | 3,03 | 5 | 0,3 |
2 | Kota Tidore Kep | 354 | 73.121.826.923.21 | 828 | 37.941.082.775.48 | 777 | 93,8 | 45 | 5,43 | 4 | 0,48 | 2 | 0,2 |
3 | Kab. Habar | 428 | 121.086.905.562.60 | 1.028 | 93.995.659.740.90 | 559 | 54,4 | 451 | 43,9 | 17 | 1,65 | 1 | 0,1 |
4 | Kab. Halut | 413 | 123.176.498.344.35 | 997 | 71.341.597.496.54 | 718 | 72 | 191 | 19,2 | 4 | 0,4 | 84 | 8,4 |
5 | Kab.P Morotai | 247 | 67.253.719.982.40 | 737 | 45.585.253.477.82 | 421 | 57,1 | 270 | 36,6 | 40 | 5,43 | 6 | 0,8 |
6 | Kota Ternate | 429 | 173.106.851.632.88 | 1.040 | 84.409.984.483.65 | 740 | 71,2 | 280 | 26,9 | 6 | 0,58 | 14 | 1,4 |
7 | Kab. Haltim | 410 | 148.876.068.854.30 | 1.069 | 105.414.403.168.43 | 685 | 64,1 | 367 | 34,3 | 15 | 1,4 | 2 | 0,2 |
8 | Kab. Halteng | 354 | 119.617.311.838.53 | 833 | 90.578.395.604.61 | 542 | 65,1 | 256 | 30,7 | 27 | 3,24 | 8 | 1,5 |
9 | Kab. Halsel | 496 | 140.489.700.895.17 | 1.107 | 99.279.994.892.75 | 732 | 66,1 | 279 | 25,2 | 76 | 6,87 | 20 | 1,8 |
10 | Kab, Kep Sula | 394 | 227.006.744.887.83 | 1.037 | 163.047.374.819.23 | 673 | 64,9 | 301 | 29 | 54 | 5,21 | 9 | 0,9 |
11 | Kab. P Taliabu | 94 | 103.214.832.431.32 | 287 | 99.668.892.379.94 | 99 | 34,5 | 97 | 33,8 | 91 | 31,7 | 0 | 0 |
Total | 4.331 | 1.748.128.166.017.03 | 10.679 | 1.190.354.066.482.41 | 6.996 | 3.146 | 386 | 151 | |||||
RATA-RATA TINGKAT PENYELESAIAN TIDAK LANJUT SETELAH PEMBAHASAN : 65,51 % |
Tinggalkan Balasan